Σκόρερς σε Γ' Εθνική και Α' ΕΠΣΕ για τη σεζόν 2024-25
Γ' Εθνική
• Αμαρυνθιακός (21)
| 06 | 🇬🇷 Χατζηστάμου Δημήτρης
| 05 | 🇦🇱 Τόρα Γκέρσι
| 03 | 🇦🇱 Γκιόσι Λεονάρντο
| 02 | 🇬🇷 Νικολόπουλος Κώστας
| 01 | 🇬🇷 Βελής Βελισσάριος
| 01 | 🇬🇷 Ντελέκος Βαγγέλης
| 01 | 🇬🇷 Πέππας Γιώργος
| 01 | 🇬🇷 Σιαράπης Γιάννης
| 01 | 🇬🇷 Τσέλλος Ηλίας
• ΑΟ Νέας Αρτάκης (45)
| 10 | 🇦🇱 Φατιόν Άντονι
| 07 | 🇬🇷 Μεγάλος Λεωνίδας
| 06 | 🇬🇷 Πολίτης Λάμπρος
| 04 | 🇬🇷 Γιαννιτσάνης Νίκος
| 04 | 🇬🇷 Κοροβέσης Νίκος
| 03 | 🇬🇷 Παπαδάκης Βαγγέλης
| 02 | 🇬🇷 Σπηλιώτης Νίκος
| 01 | 🇬🇷 Γιαλεδάκης Μιχάλης
| 01 | 🇬🇷 Δερμιτζάκης Ανδρέας
| 01 | 🇬🇷 Καλλέργης Μιχάλης
| 01 | 🇬🇷 Κανούλας Σάκης
| 01 | 🇬🇷 Κατσιγιάννης Χαράλαμπος
| 01 | 🇬🇷 Λάμπρου Στάθης
| 01 | 🇬🇷 Μπινάτσης Μάριος
| 01 | 🇬🇷 Νιφορόπουλος Γρηγόρης
| 01 | 🇬🇷 Στασινόπουλος Δημήτρης
| 01 | 🇬🇷 Τσούπρος Κώστας
Α' ΕΠΣ Εύβοιας
• ΑΕ Καθενών (5)
| 02 | 🇬🇷 Κατσαρής Θανάσης
| 01 | 🇬🇷 Ζαφείρης Χριστόφορος
| 01 | 🇦🇱 Κανάνι Γιάννης
| 01 | 🇬🇷 Σαμπάνης Γιάννης
• ΑΕ Προποντίς (56)
| 14 | 🇦🇱 Γκέριον Βασίλι
| 12 | 🇦🇱 Σεϊνταράς Ενέρτ
| 07 | 🇬🇷 Ζαχαριάδης Παναγιώτης
| 04 | 🇬🇷 Αργυρός Ηλίας
| 04 | 🇬🇷 Μετοχιάτης Γιάννης
| 04 | 🇬🇷 Σπύρου Αντώνης*
| 03 | 🇦🇱 Σεχάι Αρντιόν
| 02 | 🇬🇷 Σκριβάνος Δ. Παναγιώτης
| 06 | Γκολ Άνευ Αγώνα (*Το eviasports χρεώνει το γκολ στον Π. Δ. Σκριβάνο το γκολ με Κύζικο)
• Αναγέννηση Μαντουδίου (27)
| 06 | 🇬🇷 Στεργίου Ηλίας
| 05 | 🇬🇷 Καραντάκης Παναγιώτης
| 03 | 🇬🇷 Γκούρλας Βασίλης
| 02 | 🇬🇷 Σκριβάνος Λ. Παναγιώτης
| 01 | 🇬🇷 Βούλγαρης Βασίλης
| 01 | 🇬🇷 Γαβριήλ Χρήστος
| 01 | 🇬🇷 Κατζούρας Γιάννης
| 01 | 🇬🇷 Πουλιπούλης Γιώργος
| 01 | 🇬🇷 Σεγκούνας Θανάσης
| 01 | 🇬🇷 Τηλιόπουλος Κώστας
| 02 | ΑΥΤΟΓΚΟΛ
| 03 | Γκολ Άνευ Αγώνα
• ΑΟ Αιδηψού (60)
| 25 | 🇬🇷 Κυριακού Γιάννης
| 13 | 🇬🇷 Σουλιάδης Γιάννης
| 03 | 🇬🇷 Αναστασιάδης Βασίλης
| 03 | 🇦🇱 Μαργκεγκάι Μάνι
| 03 | 🇬🇷 Φώτου Χρήστος
| 02 | 🇬🇷 Γάσπαρης Βασίλης
| 02 | 🇬🇷 Δημητρίου Βασίλης
| 01 | 🇦🇱 Μπιμπάι Τίτο
| 01 | 🇬🇷 Πατσής Γιώργος
| 01 | 🇬🇷 Σουμπάσης Αλέξανδρος
| 06 | Γκολ Άνευ Αγώνα
• ΑΟ Δύστου (43)
| 12 | 🇬🇷 Ντούρμας Δημήτρης
| 09 | 🇬🇷 Πάσχος Μάνος
| 05 | 🇬🇷 Μαστροκώστας Γιώργος
| 03 | 🇬🇷 Ηλίας Παναγιώτης
| 02 | 🇬🇷 Αναστασίου Βασίλης
| 02 | 🇬🇷 Ποδαράς Σάκης
| 01 | 🇬🇷 Αναστασίου Μάνος
| 01 | 🇦🇱 Κιάτος Αλμπιόν
| 01 | 🇦🇱 Λικάι Σείντι
| 01 | 🇬🇷 Μάλλιος Αποστόλης
| 01 | 🇬🇷 Πηλιχός Άρης
| 01 | 🇬🇷 Πιλάτης Αποστόλης
| 01 | 🇬🇷 Φωτόπουλος Δημήτρης
| 03 | Γκολ Άνευ Αγώνα
• ΑΟ Καρύστου (78)
| 23 | 🇬🇷 Στρέμπας Απόστολος
| 09 | 🇬🇷 Καράβολας Γιώργος
| 07 | 🇬🇷 Ραχίμ Αλέξανδρος
| 05 | 🇬🇷 Σπανός Αλέξανδρος
| 04 | 🇦🇱 Ζάνι Τζόνι
| 04 | 🇬🇷 Μελιόπουλος Δημήτρης
| 04 | 🇬🇷 Παπαδόπουλος Γιώργος
| 03 | 🇬🇷 Παπαδόπουλος Νίκος
| 02 | 🇬🇷 Κουτσιανικούλης Βασίλης
| 02 | 🇦🇱 Νίκολη Μαρσέλο
| 02 | 🇬🇷 Νιφορόπουλος Παναγιώτης
| 02 | 🇧🇪 Ντονκόρ Ισαάκ
| 01 | 🇦🇱 Κασέμι Βαγγέλης
| 01 | 🇲🇱 Κεΐτά Χαμιντού
| 01 | 🇬🇷 Κολλιάκος Κυριάκος
| 01 | 🇬🇷 Λυμπερόπουλος Ηλίας
| 04 | ΑΥΤΟΓΚΟΛ (Το eviasports χρεώνει το γκολ στον Γάκη στο 4-0 με τον Κύζικο Νέας Αρτάκης)
| 03 | Άνευ Αγώνα
• ΑΟ Χαλκίς (71)
| 13 | 🇬🇷 Σταματάκος Νίκος
| 11 | 🇦🇱 Κανάνι Κώστας
| 06 | 🇬🇷 Δούκας Κώστας
| 05 | 🇬🇷 Κολώνιας Ηλίας
| 05 | 🇬🇷 Μπινιάκος Γιάννης
| 04 | 🇦🇱 Βεσέλι Φώτης
| 03 | 🇬🇷 Νικολάου Αντώνης
| 03 | 🇬🇷 Σμυρνής Γιώργος
| 03 | 🇬🇷 Σπυράκης Πάρης
| 03 | 🇬🇷 Χατζηστάμου Τόλης
| 02 | 🇬🇷 Καρλατήρας Μάριος
| 02 | 🇬🇷 Κολιόπουλος Βασίλης
| 02 | 🇬🇷 Πατσαβούρας Αλέξανδρος
| 01 | 🇦🇱 Λάζρι Πάρης
| 01 | 🇦🇱 Μπαρτόλι Τζουλιάνο
| 06 | Γκολ Άνευ Αγώνα
| 01 | ΑΥΤΟΓΚΟΛ
• ΑΠΚΟ Δροσιάς (49)
| 09 | 🇬🇷 Σπανός Κώστας
| 08 | 🇬🇷 Κατσίμπρας Ζαχαρίας
| 08 | 🇬🇷 Σακκάς Αργύρης
| 05 | 🇬🇷 Τσαμούρας Νίκος
| 04 | 🇬🇷 Ντεγιάννης Κώστας
| 03 | 🇬🇷 Τζάνος Σταμάτης
| 02 | 🇬🇷 Γιαλός Μιχάλης
| 02 | 🇬🇷 Διοκμετζίδης Γιάννης
| 01 | 🇬🇷 Αγγελάτος Γιώργος
| 01 | 🇬🇷 Δεληγιάννης Θανάσης
| 01 | 🇬🇷 Λάμπρου Γιώργος
| 01 | 🇬🇷 Μπανάσης Νίκος
| 01 | 🇬🇷 Σουλιωτάκης Νίκος
| 03 | Άνευ Αγώνα
• Απόλλων Ερέτριας (21)
| 04 | 🇦🇱 Λάζρι Πάρης
| 03 | 🇦🇱 Μυρτέζα Σελίμ
| 02 | 🇬🇷 Μπαλάκας Πάνος
| 02 | 🇬🇷 Πανίδης Παύλος
| 02 | 🇬🇷 Τσούμαρης Χριστόφορος
| 01 | 🇦🇱 Μέτσιο Χρήστος
| 01 | 🇬🇷 Μπαϊμπάκης Παναγιώτης
| 01 | 🇬🇷 Νικολακάκης Μανώλης
| 01 | 🇬🇷 Ντρέκης Θανάσης
| 01 | 🇬🇷 Ψωμαδέλης Νίκος
| 03 | Γκολ Άνευ Αγώνα
• ΑΠΣ Σταυρού (43)
| 12 | 🇬🇷 Μουτουσίδης Κώστας
| 06 | 🇬🇷 Τσούτσης Δημήτρης
| 05 | 🇬🇷 Ντούμας Κώστας
| 04 | 🇬🇷 Μπίτζος Στέλιος
| 03 | 🇬🇷 Γιούλης Θοδωρής
| 03 | 🇬🇷 Μπαλαμπάνης Στέλιος
| 03 | 🇬🇷 Τζαμίχας Στέλιος
| 01 | 🇬🇷 Γκίκας Νίκος
| 01 | 🇬🇷 Μακρής Γιώργος
| 01 | 🇬🇷 Σπανός Θεόφιλος
| 01 | 🇬🇷 Χατζηαντωνίου Μπάμπης
| 01 | ΑΥΤΟΓΚΟΛ
| 03 | Άνευ Αγώνα
• Ελλήσποντος Νέας Λαμψάκου (55)
| 09 | 🇬🇷 Παλαιολόγος Βασίλης
| 05 | 🇬🇷 Αθανασίου Παναγιώτης
| 05 | 🇬🇷 Αργυρός Ηλίας
| 05 | 🇬🇷 Γκίκας Νίκος
| 04 | 🇬🇷 Γεωργαντόπουλος Θωμάς
| 04 | 🇦🇱 Καράι Κλέντι
| 03 | 🇬🇷 Κωνσταντάρας Σταύρος
| 02 | 🇬🇷 Κατσούλας Δημήτρης
| 02 | 🇬🇷 Ρουμπής Αντώνης
| 02 | 🇬🇷 Σαμπάνης Γιάννης
| 01 | 🇬🇷 Γιαννάκης Ανδρέας
| 01 | 🇬🇷 Δημητρίου Γιώργος
| 01 | 🇦🇱 Θανάσι Στέφανος
| 01 | 🇬🇷 Μαρίνης Χρήστος
| 09 | Γκολ άνευ αγώνα
| 02 | ΑΥΤΟΓΚΟΛ
*Στον αγώνα με την Προποντίδα το ματς διακόπηκε λόγω έλλειψης παικτών από την Προποντίδα με αποτέλεσμα να πάρει 3-0 στα χαρτιά το ματς ο Ελλήσποντος. Σε εκείνο το ματς γκολ έβαλε ο Ρουμπής
• Ένωση Ιστιαίας (36)
| 08 | 🇬🇷 Αλεξίου Χρήστος
| 06 | 🇬🇷 Δαρζέντας Δημήτρης
| 06 | 🇬🇷 Δήμου Σάκης
| 05 | 🇬🇷 Στεργίου Ηλίας
| 02 | 🇬🇷 Κατσαρής Γιάννης
| 01 | 🇬🇷 Πετής Γιώργος
| 01 | 🇬🇷 Πουταχίδης Αργύρης
| 01 | 🇦🇱 Τζαφεράι Άντι
| 01 | 🇬🇷 Σιάνος Σπύρος
| 01 | 🇬🇷 Σταθαράς Σταμάτης
| 01 | 🇬🇷 Φλέβας Ανδρέας
| 03 | Γκολ Άνευ Αγώνα
• Κύζικος Νέας Αρτάκης (25)
| 06 | 🇬🇷 Παπαδόπουλος Γιώργος
| 04 | 🇬🇷 Σταμελάκος Κώστας
| 03 | 🇬🇷 Σπύρου Γιώργος
| 02 | 🇬🇷 Βουγιούκας Νίκος
| 01 | 🇬🇷 Κοίλιαρης Δημήτρης
| 01 | 🇬🇷 Μακρής Γιάννης
| 01 | 🇬🇷 Μοσχώνης Κυριάκος
| 01 | 🇬🇷 Ρωμιόπουλος Σπύρος
| 06 | Άνευ Αγώνα
• Λήλας Βασιλικού (50)
| 16 | 🇬🇷 Μαστροκώστας Νίκος
| 12 | 🇬🇷 Τρεπεκλής Δημήτρης
| 05 | 🇬🇷 Γκούμας Βασίλης
| 04 | 🇬🇷 Παναγιώτου Νίκος
| 02 | 🇬🇷 Πάλλης Λευτέρης
| 02 | 🇬🇷 Τσολάκος Γιάννης
| 01 | 🇬🇷 Γεωργίου Παναγιώτης
| 01 | 🇬🇷 Γίγας Γιάννης
| 01 | 🇬🇷 Κατσαούνης Βασίλης
| 01 | 🇬🇷 Μπενέτος Κώστας
| 01 | 🇬🇷 Ρωμανός Κωνσταντίνος
| 01 | 🇦🇱 Τσούρα Μάριο
| 01 | ΑΥΤΟΓΚΟΛ (Το eviasports χρεώνει το γκολ στον Μαστροκώστα στο 4-0 με τον ΑΠΣ Σταυρού)
| 03 | Γκολ Άνευ Αγώνα
• Ταμυναϊκός Αλιβερίου (79)
| 22 | 🇬🇷 Μώρος Γιάννης
| 15 | 🇬🇷 Σταματούκος Γιάννης
| 14 | 🇬🇷 Ντόβολης Γιώργος
| 07 | 🇬🇷 Πόγκας Χρήστος
| 03 | 🇬🇷 Ζουρμπουλής Χρήστος
| 02 | 🇬🇷 Κοτρογιάννης Αντώνης
| 02 | 🇬🇷 Κωτσής Βασίλης
| 02 | 🇬🇷 Φωτιάς Βασίλης
| 01 | 🇦🇱 Αντζέλι Ρόελ
| 01 | 🇬🇷 Δημολιάνης Νίκος
| 01 | 🇬🇷 Δήμου Δημήτρης
| 01 | 🇦🇱 Κονόμι Νεκτάριος
| 01 | 🇦🇱 Μπράχα Τζέσυ
| 01 | 🇦🇱 Τάκο Ανέστι
| 06 | Γκολ Άνευ Αγώνα
Σχόλια
Δημοσίευση σχολίου