Οι πρώτοι σκόρερς του Α' γύρου
Μετά την ολοκλήρωση των 15 αγωνιστικών στην πρώτη κατηγορία της Εύβοιας έχουν σημειωθεί 373 γκολ συνολικά. Τα περισσότερα έχει πετύχει ο Ερετριανός Γκέρσι Τόρα (19), ενώ ακολουθεί στη δεύτερη θέση ένας επίσης Ερετριανός, ο Γιάννης Μώρος, με 11. Έκτος στη λίστα ο επιθετικός του Απόλλωνα, Γιώργος Κωνσταντάγκας, ο οποίος μαζί με τον Γκιόσι της Προποντίδας έχουν από 7 γκολ ο καθένας.
Αναλυτικά:
| 1ος | 19 | Τόρα Γκέρσι (Αμαρυνθιακός)
| 2ος | 11 | Μώρος Γιάννης (Αμαρυνθιακός)
| 3ος | 10 | Σεϊνταράς Ενέρτ (Αμαρυνθιακός)
| 4ος | 09 | Κυριακού Γιάννης (ΑΟ Αιδηψού)
| 4ος | 09 | Τσιαμπαλής Θέμης (ΑΕ Προποντίς)
| 5ος | 08 | Καράβολας Γιώργος (ΑΟ Καρύστου)
| 5ος | 08 | Μήτρου Ανδρέας (Αμαρυνθιακός)
| 5ος | 08 | Τσιλίκης Φώτης (ΑΟ Μαρμαρίου)
| 6ος | 07 | Γκιόσι Λεονάρντο (ΑΕ Προποντίς)
| 6ος | 07 | Κωνσταντάγκας Γιώργος (Ερέτρια)
Σχόλια
Δημοσίευση σχολίου